درآمد سلبریتی ها از تبلیغ اینستاگرامی در سال 2018
| نام سلبریتیها | درآمد |
| کایلی جنر | 1 میلیون دلار به ازای هر پست تبلیغاتی |
| سلنا گومز | 800 هزار دلار به ازای هر پست تبلیغاتی |
| کریستیانو رونالدو | 750 هزار دلار به ازای هر پست تبلیغاتی |
| کیم کارداشیان | 720 هزار دلار به ازای هر پست تبلیغاتی |
| بیانسه | 700 هزار دلار به ازای هر پست تبلیغاتی |
| دواین جانسون (راک) | 650 هزار دلار به ازای هر پست تبلیغاتی |
| جاستین بیبر | 630 هزار دلار به ازای هر پست تبلیغاتی |
| نیمار | 600 هزار دلار به ازای هر پست تبلیغاتی |
| لیونل مسی | 500 هزار دلار به ازای هر پست تبلیغاتی |
| کندال جنر | 500 هزار دلار به ازای هر پست تبلیغاتی |
منبع: بیزینس اینسایدر


















